| 最大锯切厚度 | 120 mm |
| 最大锯切宽度 | 830 mm |
| 圆锯片规格 | Ø425ר50×2.3/60 |
| 转速 | 20~100 rpm |
| 主马达功率 | 30 kW |
| 进给方式 | 伺服马达+精密滚珠丝杆 |
| 进给马达功率 | 1.3 kW |
| 消隙装置 | 齿轮 |
| 驱动方式 | 伺服马达+精密滚珠丝杆 |
| 送料长度 | 单次最大 500 mm |
| 伺服电机功率 | 1.3 kW |
| 料尾长度 | 200 mm |
| 材料长度 | 2500 mm |
| 油压马达功率 | 2.2 kW |
| 夹紧方式 | 液压油缸 |
| 油箱容量 | 62 L |
| 排屑器方式 | 液压螺旋 |
| 成品长度公差 | 0.1 mm(材料在锯切过程中热变形除外) |
| 成品表面粗糙 | 6.3 |
| 外形尺寸(LXWXH) | 3650 x 2350 x 2700 mm |
| 整机重量 | 7100 kg |

齿轮箱

永磁电机

夹持导向

刚性导向

工作平台

抽屉式集屑

人机交互界面

油雾收集

电气系统


正视结构图

侧视结构图

俯视结构图
没有帐号?
已有帐号?